腎移植好評醫院排行榜
溫馨提示: 輕輕一觸,啟動導航盲公竹!
| 醫院 | 好評大夫 | 票數 |
| 武漢同濟醫院 | 39票 | |
| 北京友誼醫院 | 33票 | |
| 上海仁濟醫院東院 | 24票 | |
| 北京301醫院 | 16票 | |
| 北京朝陽醫院 | 15票 | |
| 北京大學第三醫院 | 13票 | |
| 西安交通大學第一醫院 | 10票 | |
| 上海中山醫院 | 9票 | |
| 北京大學第一醫院 | 8票 | |
| 濟南軍區總醫院 | 8票 | |
| 河南中醫學院第一附屬醫院 | 6票 | |
| 南京軍區總醫院 | 6票 | |
| 上海瑞金醫院 | 6票 | |
| 武警總醫院 | 6票 | |
| 江蘇省人民醫院 | 6票 | |
| 中山大學附屬第一醫院 | 6票 | |
| 天津市第一中心醫院 | 6票 | |
| 浙江省第一醫院 | 8票 | |
| 煙臺毓璜頂醫院 | 6票 | |
| 南華大學附屬第二醫院 | 5票 | |
| 北京東直門醫院 | 5票 | |
| 解放軍總醫院第二附屬醫院 | 5票 | |
| 南京市鼓樓醫院 | 5票 | |
| 北京大學人民醫院 | 4票 | |
| 北京協和醫院 | 4票 | |
| 山東省千佛山醫院 | 4票 | |
| 上海華山醫院 | 4票 | |
| 廣州市第二人民醫院 | 3票 | |
| 南方醫科大學南方醫院 | 3票 | |
| 南方醫科大學珠江醫院 | 3票 | |
| 清華大學第一附屬醫院 | 3票 | |
| 盧灣區中心醫院 | 3票 | |
| 中南大學湘雅三醫院 | 3票 | |
| 青島大學醫學院附屬醫院 | 3票 | |
| 北京世紀壇醫院 | 3票 | |
| 復旦大學附屬華山醫院寶山分院 | 3票 | |
| 無錫市第三人民醫院 | 2票 | |
| 南京市第一醫院 | 2票 | |
| 岳陽市第一人民醫院 | 2票 | |
| 華西醫院 | 2票 | |
| 上海長征醫院 | 2票 | |
| 上海第一人民醫院 | 2票 | |
| 北京大學航太中心醫院 | 2票 | |
| 解放軍304醫院 | 2票 | |
| 齊魯醫院 | 2票 | |
| 鄭州市第五人民醫院 | 2票 | |
| 天津市第三中心醫院 | 2票 | |
| 重慶新橋醫院 | 2票 | |
| 重慶西南醫院 | 2票 | |
| 佛山市第一人民醫院 | 1票 | |
| 山東省立醫院 | 1票 | |
| 廣東省人民醫院 | 1票 | |
| 廣州軍區總醫院 | 1票 | |
| 空軍總醫院 | 1票 | |
| 北京軍區總醫院 | 1票 | |
| 北京同仁醫院 | 1票 | |
| 北京協和醫院西院 | 1票 | |
| 北京中日友好醫院 | 1票 | |
| 贛州市人民醫院 | 1票 | |
| 南昌大學第一附屬醫院 | 1票 | |
| 廣東省農墾中心醫院 | 1票 | |
| 桂林181醫院 | 1票 | |
| 山西省第二人民醫院 | 1票 | |
| 鄭州市中心醫院 | 1票 | |
| 吉林大學第一醫院 | 1票 | |
| 廣西中醫學院附屬瑞康醫院 | 1票 | |
| 湖北省武警總醫院 | 1票 | |
| 浙江省人民醫院 | 1票 | |
| 江西省人民醫院 | 1票 | |
| 東莞市人民醫院 | 1票 | |
| 湖北省人民醫院 | 1票 | |
| 陝西省人民醫院 | 1票 | |
| 徐州醫學院附屬醫院 | 1票 | |
| 蘇北人民醫院 | 1票 | |
| 大連市友誼醫院 | 1票 | |
| 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 1票 | |
| 鄭州大學二附院 | 1票 | |
| 襄樊市中心醫院 | 1票 | |
| 無錫市第一人民醫院 | 1票 | |
| 齊都醫院 | 1票 | |
| 亦莊同仁醫院 | 1票 | |
| 廣東醫學院附屬醫院 | 1票 | |
| 廣州醫學院第二附屬醫院 | 1票 |
沒有留言:
張貼留言